TOPS
| SIZE | size EU/FR | size iT | size uk | size us | CHEST cm | WAIST cm | HIP cm |
| xxs | 32 | 36 | 4 | 0 | 84-86 | 66-68 | 89-91 |
| xs | 34 | 38 | 6 | 2 | 88-90 | 70-72 | 93-95 |
| s | 36 | 40 | 8 | 4 | 92-94 | 74-76 | 97-99 |
| m | 38 | 42 | 10 | 6 | 96-98 | 78-80 | 101-103 |
| l | 40 | 44 | 12 | 8 | 100-102 | 82-84 | 105-107 |
| xl | 42 | 46 | 14 | 10 | 104-106 | 86-88 | 109-111 |
| xxl | 44 | 48 | 16 | 12 | 108-110 | 90-92 | 113-115 |
| xxxl | 46 | 50 | 18 | 14 | 112-114 |
JEANS
| SIZE | size EU/FR | size iT | size uk | size us | CHEST cm | WAIST cm | HIP cm |
| xxs | 32 | 36 | 4 | 0 | 84-86 | 66-68 | 89-91 |
| xs | 34 | 38 | 6 | 2 | 88-90 | 70-72 | 93-95 |
| s | 36 | 40 | 8 | 4 | 92-94 | 74-76 | 97-99 |
| m | 38 | 42 | 10 | 6 | 96-98 | 78-80 | 101-103 |
| l | 40 | 44 | 12 | 8 | 100-102 | 82-84 | 105-107 |
| xl | 42 | 46 | 14 | 10 | 104-106 | 86-88 | 109-111 |
| xxl | 44 | 48 | 16 | 12 | 108-110 | 90-92 | 113-115 |
| xxxl | 46 | 50 | 18 | 14 | 112-114 |
SHOES
| SIZE eu/fr | Length cm | size us | size uk |
| 36 | 22 | 6 | 4 |
| 37 | 23 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 8.5 | 7 |
| 40 | 26 | 9 | 8 |
| 41 | 27 | 10 | 9 |
| 42 | 28 | 11 |
10 |
Comment prendre tes mesures ?
Prends tes mesures en plaçant le mètre ruban directement sur ta peau ou sur tes sous-vêtements. Tu peux aussi demander à quelqu'un d'autre de prendre tes mesures. Bonne chance !
- Tour de poitrine Place le mètre ruban sans serrer autour de la partie la plus large de ta poitrine
- Tour de taille Place le mètre ruban sans serrer autour de la partie la plus large de ta taille
- Tour de hanches Place le mètre ruban sans serrer autour de la partie la plus large de tes hanches
- Longueur de l'entrejambe La longueur de l'entrejambe se mesure de l'entrejambe jusqu'au sol
Besoin d'aide ?
Si tu as encore besoin d'aide, tu peux toujours nous contacter.